谁在顶峰待得最久?

看看谁累计占据第一名的时间最长。

由时间记录的纪录

时间名人堂会累加每份资料占据第一名的所有时段。

当前领先者只要还在榜首,就会继续累计时间。

查看权益
立即挑战
  1. 61 Kasumi Kasumi hero 🇯🇵 1h 09m
  2. 62 Vegeta Vegeta hero 🇯🇵 1h 09m
  3. 63 Kenji Kenji hero 🇯🇵 1h 09m
  4. 64 Alisa Alisa hero 🇯🇵 1h 08m
  5. 65 Annes Father Annes Father hero 🇯🇵 1h 07m
  6. 66 Akio Akio hero 🇯🇵 1h 07m
  7. 67 Ake Ake hero 🇯🇵 1h 07m
  8. 68 Brook Brook hero 🇯🇵 1h 06m
  9. 69 Puck Puck hero 🇯🇵 1h 06m
  10. 70 Akane Akane hero 🇯🇵 1h 06m
  11. 71 Saitama Saitama hero 🇯🇵 1h 06m
  12. 72 Shigeo Kageyama Shigeo Kageyama hero 🇯🇵 1h 05m
  13. 73 Balto Balto hero 🇯🇵 1h 04m
  14. 74 Gauche Adlai Gauche Adlai hero 🇯🇵 1h 04m
  15. 75 Kuririn Kuririn hero 🇯🇵 1h 02m
  16. 76 Cocky Demon Slayer Cocky Demon Slayer hero 🇯🇵 1h 01m
  17. 77 Abel Abel hero 🇯🇵 1h 01m
  18. 78 Inosuke Hashibira Inosuke Hashibira hero 🇯🇵 1h 01m
  19. 79 Alex Louis Armstrong Alex Louis Armstrong hero 🇯🇵 1h 00m
  20. 80 Wendy Marvell Wendy Marvell hero 🇯🇵 1h 00m
  21. 81 Kishou Arima Kishou Arima hero 🇯🇵 1h 00m
  22. 82 Ritsu Kageyama Ritsu Kageyama hero 🇯🇵 1h 00m
  23. 83 Takeshi Takeshi hero 🇯🇵 59m
  24. 84 Tenya Iida Tenya Iida hero 🇯🇵 59m
  25. 85 Nilenia Agrippa Nilenia Agrippa hero 🇯🇵 59m
  26. 86 Sanji Sanji hero 🇯🇵 58m
  27. 87 Togepi Togepi hero 🇯🇵 58m
  28. 88 Charles Charles hero 🇯🇵 57m
  29. 89 Concierge Concierge hero 🇯🇵 56m
  30. 90 Izuku Midoriya Izuku Midoriya hero 🇯🇵 54m
上一页 下一页