谁在顶峰待得最久?

看看谁累计占据第一名的时间最长。

由时间记录的纪录

时间名人堂会累加每份资料占据第一名的所有时段。

当前领先者只要还在榜首,就会继续累计时间。

查看权益
立即挑战
  1. 151 Anime Paradox Anime Paradox 其他 🇯🇵 1h 32m
  2. 152 Ninja Time Ninja Time 其他 🇯🇵 1h 32m
  3. 153 Anime Guardians Anime Guardians 其他 🇯🇵 1h 31m
  4. 154 Risk Of Rain 2 Risk Of Rain 2 其他 🇯🇵 1h 29m
  5. 155 Aut Aut 其他 🇯🇵 1h 28m
  6. 156 Marvel Future Fight Marvel Future Fight 其他 🇯🇵 1h 28m
  7. 157 Umamusume Cards Umamusume Cards 其他 🇯🇵 1h 28m
  8. 158 Grow Garden Plants Grow Garden Plants 其他 🇯🇵 1h 26m
  9. 159 Fate Grand Order Fate Grand Order 其他 🇯🇵 1h 24m
  10. 160 Resident Evil Resident Evil 其他 🇯🇵 1h 24m
  11. 161 Brawlhalla Brawlhalla 其他 🇯🇵 1h 24m
  12. 162 Verse Piece Verse Piece 其他 🇯🇵 1h 22m
  13. 163 Demon Fall Demon Fall 其他 🇯🇵 1h 22m
  14. 164 Wow Dps Wow Dps 其他 🇯🇵 1h 22m
  15. 165 Tekken Tekken 其他 🇯🇵 1h 21m
  16. 166 Warborne Above Ashes Warborne Above Ashes 其他 🇯🇵 1h 21m
  17. 167 Pokemon Fire Red Pokemon Fire Red 其他 🇯🇵 1h 20m
  18. 168 Injustice 2 Injustice 2 其他 🇯🇵 1h 20m
  19. 169 Astd Astd 其他 🇯🇵 1h 19m
  20. 170 Pokemon Card Pokemon Card 其他 🇯🇵 1h 18m
  21. 171 Gatekeeper Gatekeeper 其他 🇯🇵 1h 18m
  22. 172 Anime Final Quest Anime Final Quest 其他 🇯🇵 1h 18m
  23. 173 Arc Raiders Weapons Arc Raiders Weapons 其他 🇯🇵 1h 15m
  24. 174 Digimon Super Rumble Digimon Super Rumble 其他 🇯🇵 1h 15m
  25. 175 Silksong Silksong 其他 🇯🇵 1h 14m
  26. 176 Skullgirls Skullgirls 其他 🇯🇵 1h 14m
  27. 177 Azure Latch Azure Latch 其他 🇯🇵 1h 13m
  28. 178 Reverse 1999 Reverse 1999 其他 🇯🇵 1h 13m
  29. 179 Hades Weapons Hades Weapons 其他 🇯🇵 1h 13m
  30. 180 Grow Garden Pets Grow Garden Pets 其他 🇯🇵 1h 11m
上一页 下一页